中日ドラゴンズ開幕戦は3月28日の広島戦(ナゴヤドーム)午後6時開始のナイターで行われる。試合数は昨季と同じく144試合(リーグ戦120試合、パ・リーグとの交流戦24試合)。北京五輪開催に合わせた8月の変則日程の影響で中日分は4カード5試合の日程が未発表となっており、8月下旬に追加発表される予定。試合結果については追記する予定です。
※画像=なし
●中日ドラゴンズ公式戦チケット情報 ⇒Ranking
●野球ブログ 中日ドラゴンズ最近記事を見る
中日ドラゴンズ 2008年度 公式戦試合日程 結果/3月・4月 | ||||
---|---|---|---|---|
試合日 | 試合時間 | 球場名 | 対戦カード | 試合結果 |
3月28日(金) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対広島 | △CD2-2HC△ |
3月29日(土) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対広島 | ○CD5x-3HC● |
3月30日(日) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対広島 | ○CD4x-0HC● |
4月 1日(火) | 18時00分 | 東京ドーム | 巨人対中日 | ●YG3-4CD○ |
4月 2日(水) | 18時00分 | 東京ドーム | 巨人対中日 | ●YG0-3CD○ |
4月 3日(木) | 18時00分 | 東京ドーム | 巨人対中日 | ○YG6x-5CD● |
4月 4日(金) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対ヤクルト | ●CD1-6YS○ |
4月 5日(土) | 15時00分 | ナゴヤドーム | 中日対ヤクルト | ○CD6x-3YS● |
4月 6日(日) | 14時00分 | ナゴヤドーム | 中日対ヤクルト | ○CD6x-0YS● |
4月 8日(火) | 18時00分 | 甲子園 | 阪神対中日 | ○HT3x-2CD● |
4月 9日(水) | 18時00分 | 甲子園 | 阪神対中日 | ○HT2x-0CD● |
4月10日(木) | 18時00分 | 甲子園 | 阪神対中日 | ▲HT-CD▲ |
4月11日(金) | 18時00分 | 広島 | 広島対中日 | ●HC3-7CD○ |
4月12日(土) | 14時00分 | 広島 | 広島対中日 | ○HC3x-1CD● |
4月13日(日) | 13時30分 | 広島 | 広島対中日 | ●HC0-7CD○ |
4月15日(火) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対巨人 | ○CD6x-3YG● |
4月16日(水) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対巨人 | ○CD6x-1YG● |
4月17日(木) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対巨人 | ●CD0-1YG○ |
4月18日(金) | 18時00分 | 横浜 | 横浜対中日 | ▲YB-CD▲ |
4月19日(土) | 14時00分 | 横浜 | 横浜対中日 | ●YB5-10CD○ |
4月20日(日) | 14時00分 | 横浜 | 横浜対中日 | ●YB1-3CD○ |
4月22日(火) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対阪神 | ○CD8x-0HT● |
4月23日(水) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対阪神 | ●CD2-3HT○ |
4月24日(木) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対阪神 | △CD2-2HT△ |
4月25日(金) | 18時20分 | 神宮 | ヤクルト対中日 | ○YS2x-1CD● |
4月26日(土) | 18時20分 | 神宮 | ヤクルト対中日 | ●YS0-1CD○ |
4月27日(日) | 18時20分 | 神宮 | ヤクルト対中日 | ●YS2-4CD○ |
4月29日(火) | 18時00分 | 岐阜 | 中日対横浜 | ○CD4x-1YB● |
4月30日(水) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対横浜 | ●CD2-4YB○ |
中日ドラゴンズ 2008年度 公式戦試合日程 結果/5月 | ||||
試合日 | 試合時間 | 球場名 | 対戦カード | 試合結果 |
5月 1日(木) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対横浜 | ○CD2x-1YB● |
5月 3日(土) | 15時00分 | ナゴヤドーム | 中日対阪神 | ●CD1-9HT○ |
5月 4日(日) | 15時00分 | ナゴヤドーム | 中日対阪神 | ○CD3x-2HT● |
5月 5日(月) | 14時00分 | ナゴヤドーム | 中日対阪神 | ●CD4-10HT○ |
5月 6日(火) | 15時00分 | ナゴヤドーム | 中日対広島 | △CD1-1HC△ |
5月 7日(水) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対広島 | ○CD10x-3HC● |
5月 8日(木) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対広島 | ○CD7x-0HC● |
5月 9日(金) | 18時00分 | 東京ドーム | 巨人対中日 | ●YG4-7CD○ |
5月10日(土) | 18時00分 | 東京ドーム | 巨人対中日 | ○YG5x-4CD● |
5月11日(日) | 18時00分 | 東京ドーム | 巨人対中日 | ●YG9x-3CD○ |
5月13日(火) | 18時20分 | 神宮 | ヤクルト対中日 | ○YS4x-1CD● |
5月14日(水) | 18時20分 | 神宮 | ヤクルト対中日 | ●YS1-4CD○ |
5月15日(木) | 18時20分 | 神宮 | ヤクルト対中日 | ○YS8x-4CD● |
5月16日(金) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対横浜 | ○CD7x-2YB● |
5月17日(土) | 15時00分 | ナゴヤドーム | 中日対横浜 | ●CD7-10YB○ |
5月18日(日) | 14時00分 | ナゴヤドーム | 中日対横浜 | ○CD6x-5YB● |
中日ドラゴンズ 2008年度 セ・パ交流戦試合日程 結果/5月 | ||||
試合日 | 試合時間 | 球場名 | 対戦カード | 試合結果 |
5月20日(火) | 18時00分 | Kスタ宮城 | 東北楽天対中日 | ○RE6x-1CD● |
5月21日(水) | 18時00分 | Kスタ宮城 | 東北楽天対中日 | ●RE1-3CD○ |
5月23日(金) | 18時00分 | 札幌ドーム | 日本ハム対中日 | ○NF1x-0CD● |
5月24日(土) | 14時00分 | 札幌ドーム | 日本ハム対中日 | ○NF11x-1CD● |
5月25日(日) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対ソフトバンク | ○CD5x-4SH● |
5月26日(月) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対ソフトバンク | ○CD1x-0SH● |
5月28日(水) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対オリックス | ●CD2-4OB○ |
5月29日(木) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対オリックス | ●CD1-5OB○ |
5月31日(土) | 13時00分 | 西武ドーム | 西武対中日 | ●SL3-4CD○ |
中日ドラゴンズ 2008年度 セ・パ交流戦試合日程 結果/6月 | ||||
試合日 | 試合時間 | 球場名 | 対戦カード | 試合結果 |
6月 1日(日) | 13時00分 | 西武ドーム | 西武対中日 | ○SL10x-3CD● |
6月 3日(火) | 18時15分 | 千葉マリン | ロッテ対中日 | ▲LM-CD▲ |
6月 4日(水) | 18時15分 | 千葉マリン | ロッテ対中日 | ○LM5x-4CD● |
6月 5日(木) | 18時15分 | 千葉マリン | ロッテ対中日 | ●LM1-4CD○ |
6月 6日(金) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対日本ハム | ●CD3-7NF○ |
6月 7日(土) | 15時00分 | ナゴヤドーム | 中日対日本ハム | ○CD4x-1NF● |
6月 8日(日) | 14時00分 | ナゴヤドーム | 中日対東北楽天 | ●CD2-5RE○ |
6月 9日(月) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対東北楽天 | ○CD6x-3RE● |
6月11日(水) | 18時00分 | ヤフードーム | ソフトバンク対中日 | ○SH5x-2CD● |
6月12日(木) | 18時00分 | ヤフードーム | ソフトバンク対中日 | ○SH3x-2CD● |
6月14日(土) | 13時00分 | 京セラドーム | オリックス対中日 | ○OB4x-3CD● |
6月15日(日) | 13時00分 | 京セラドーム | オリックス対中日 | ●OB2-4CD○ |
6月17日(火) | 18時00分 | 金沢 | 中日対西武 | ○CD5x-4SL● |
6月18日(水) | 18時00分 | 富山 | 中日対西武 | ○CD3x-2SL● |
6月21日(土) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対ロッテ | ○CD6x-1LM● |
6月22日(日) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対ロッテ | ○CD7x-5LM● |
中日ドラゴンズ 2008年度 公式戦試合日程 結果/6月・7月 | ||||
試合日 | 試合時間 | 球場名 | 対戦カード | 試合結果 |
6月27日(金) | 18時00分 | 横浜 | 横浜対中日 | ●YB1-2CD○ |
6月28日(土) | 14時00分 | 横浜 | 横浜対中日 | ○YB3x-1CD● |
6月29日(日) | 14時00分 | 横浜 | 横浜対中日 | ▲YB-CD▲ |
7月 1日(火) | 18時00分 | 甲子園 | 阪神対中日 | ○HT8x-3CD● |
7月 2日(水) | 18時00分 | 甲子園 | 阪神対中日 | ○HT4x-3CD● |
7月 3日(木) | 18時00分 | 甲子園 | 阪神対中日 | ○HT4x-1CD● |
7月 4日(金) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対巨人 | ○CD4x-2YG● |
7月 5日(土) | 15時00分 | ナゴヤドーム | 中日対巨人 | ●CD2-7YG○ |
7月 6日(日) | 14時00分 | ナゴヤドーム | 中日対巨人 | ●CD3-7YG○ |
7月 8日(火) | 18時00分 | 広島 | 広島対中日 | ○HC3x-0CD● |
7月 9日(水) | 18時00分 | 広島 | 広島対中日 | ○HC3x-2CD● |
7月10日(木) | 18時00分 | 広島 | 広島対中日 | ●HC7-8CD○ |
7月11日(金) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対ヤクルト | ●CD2-4YS○ |
7月12日(土) | 15時00分 | ナゴヤドーム | 中日対ヤクルト | △CD1-1YS△ |
7月13日(日) | 14時00分 | ナゴヤドーム | 中日対ヤクルト | ●CD4-10YS○ |
7月15日(火) | 13時30分 | 旭川 | 巨人対中日 | ●YG4-7CD○ |
7月16日(水) | 18時00分 | 札幌ドーム | 巨人対中日 | ●YG1-5CD○ |
7月18日(金) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対阪神 | ●CD1-2HT○ |
7月19日(土) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対阪神 | ●CD2-7HT○ |
7月20日(日) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対阪神 | ○CD7x-6HT● |
7月21日(月) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対広島 | ○CD8x-0HC● |
7月22日(火) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対広島 | ○CD7x-1HC● |
7月23日(水) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対広島 | ●CD3-8HC○ |
7月25日(金) | 18時00分 | 甲子園 | 阪神対中日 | ○HT7x-1CD● |
7月26日(土) | 18時00分 | 甲子園 | 阪神対中日 | ○HT2x-0CD● |
7月27日(日) | 18時00分 | 甲子園 | 阪神対中日 | ●HT4-6CD○ |
7月28日(月) | 18時00分 | 浜松 | 中日対横浜 | ●CD3-9YB○ |
7月29日(火) | 18時00分 | 豊橋 | 中日対横浜 | ○CD5x-4YB● |
7月31日(木) | 18時10分 | 京セラドーム | オールスターG | ○PL5x-4CL● |
中日ドラゴンズ 2008年度 公式戦試合日程 結果/8月 | ||||
試合日 | 試合時間 | 球場名 | 対戦カード | 試合結果 |
8月 1日(金) | 18時10分 | 横浜 | オールスターG | ○CL11x-6PL● |
8月 3日(日) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対巨人 | ●CD2-4YG○ |
8月 4日(月) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対巨人 | ○CD5x-1YG● |
8月 6日(水) | 18時20分 | 松山 | ヤクルト対中日 | △YS2-2CD△ |
8月 7日(木) | 18時20分 | 松山 | ヤクルト対中日 | ●YS1-2CD○ |
8月12日(火) | 18時00分 | 広島 | 広島対中日 | ●HC4-5CD○ |
8月13日(水) | 18時00分 | 広島 | 広島対中日 | ○HC11x-5CD● |
8月14日(木) | 18時00分 | 広島 | 広島対中日 | ○HC4x-0CD● |
8月15日(金) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対ヤクルト | ●CD0-4YS○ |
8月16日(土) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対ヤクルト | ●CD0-2YS○ |
8月17日(日) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対ヤクルト | ○CD5x-1YS● |
8月19日(火) | 18時00分 | 平塚 | 横浜対中日 | ●YB2-4CD○ |
8月20日(水) | 18時00分 | 横浜 | 横浜対中日 | ○YB7x-4CD● |
8月21日(木) | 18時00分 | 横浜 | 横浜対中日 | ▲YB4-3CD▲ |
8月24日(日) | 18時00分 | 東京ドーム | 巨人対中日 | ●YG1-9CD○ |
8月25日(月) | 18時00分 | 東京ドーム | 巨人対中日 | ○YG6x-5CD● |
8月26日(火) | 18時00分 | 甲子園 | 阪神対中日 | ○HT4x-0CD● |
8月27日(水) | 18時00分 | 甲子園 | 阪神対中日 | ●HT1-4CD○ |
8月28日(木) | 18時00分 | 甲子園 | 阪神対中日 | ○HT6x-5CD● |
8月29日(金) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対広島 | ○CD4x-3HC● |
8月30日(土) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対広島 | ●CD3-4HC○ |
8月31日(日) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対広島 | ○CD7x-3HC● |
中日ドラゴンズ 2008年度 公式戦試合日程 結果/9月 | ||||
試合日 | 試合時間 | 球場名 | 対戦カード | 試合結果 |
9月 2日(火) | 18時20分 | 神宮 | ヤクルト対中日 | ○YS12x-6CD● |
9月 3日(水) | 18時20分 | 神宮 | ヤクルト対中日 | ○YS7x-3CD● |
9月 4日(木) | 18時20分 | 神宮 | ヤクルト対中日 | ○YS5x-3CD● |
9月 5日(金) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対横浜 | ○CD6x-1YB● |
9月 6日(土) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対横浜 | ○CD6x-1YB● |
9月 7日(日) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対横浜 | ○CD5x-4YB● |
9月 9日(火) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対巨人 | ○CD3x-2YG● |
9月10日(水) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対巨人 | ○CD11x-4YG● |
9月11日(木) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対巨人 | ●CD2-4YG○ |
9月12日(金) | 18時00分 | 横浜 | 横浜対中日 | ○YB7x-1CD● |
9月13日(土) | 18時00分 | 横浜 | 横浜対中日 | ○YB5x-4CD● |
9月14日(日) | 18時00分 | 横浜 | 横浜対中日 | ●YB4-8CD○ |
9月15日(月) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対阪神 | ●CD4-7HT○ |
9月16日(火) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対阪神 | ○CD5x-2HT● |
9月17日(水) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対阪神 | ●CD6-11HT○ |
9月19日(金) | 18時00分 | 広島 | 広島対中日 | ○HC7x-1CD● |
9月20日(土) | 14時00分 | 広島 | 広島対中日 | ○HC10x-0CD● |
9月21日(日) | 13時30分 | 広島 | 広島対中日 | ●HC2-4CD○ |
9月22日(月) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対ヤクルト | ○CD7x-0YS● |
9月23日(火) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対ヤクルト | ●CD2-4YS○ |
9月24日(水) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対ヤクルト | ○CD9x-3YS● |
9月27日(土) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対横浜 | ○CD5x-4YB● |
9月28日(日) | 18時00分 | ナゴヤドーム | 中日対巨人 | ○CD1x-0YG● |
9月30日(火) | 18時00分 | 甲子園 | 阪神対中日 | ▲HT-CD▲ |
中日ドラゴンズ 2008年度 公式戦試合日程 結果/10月 | ||||
試合日 | 試合時間 | 球場名 | 対戦カード | 試合結果 |
10月 1日(水) | 18時00分 | 横浜 | 横浜対中日 | ●YB1-3CD○ |
10月 2日(木) | 18時00分 | 横浜 | 横浜対中日 | ●YB4-6CD○ |
10月 3日(金) | 18時00分 | 横浜 | 横浜対中日 | ●YB2-7CD○ |
10月 4日(土) | 14時00分 | 東京ドーム | 巨人対中日 | ●YG3-4CD○ |
10月 5日(日) | 14時00分 | 東京ドーム | 巨人対中日 | ○YG3x-0CD● |
10月 7日(火) | 18時20分 | 神宮 | ヤクルト対中日 | ○YS17x-1CD● |
10月12日(日) | 18時00分 | スカイマーク | 阪神対中日 | ○HT4x-1CD● |
2008年度 クライマックスシリーズ・セ 第1S 試合日程 結果 | ||||
試合日 | 試合時間 | 球場名 | 対戦カード | 試合結果 |
10月18日(土) | 18時00分 | 京セラドーム大阪 | 阪神対中日 | ●HT0-2CD○ |
10月19日(日) | 18時00分 | 京セラドーム大阪 | 阪神対中日 | ○HT7x-3CD● |
10月20日(月) | 18時00分 | 京セラドーム大阪 | 阪神対中日 | ●HT0-2CD○ |
2008年度 クライマックスシリーズ・セ 第2S 試合日程 結果 | ||||
試合日 | 試合時間 | 球場名 | 対戦カード | 試合結果 |
10月22日(水) | 18時00分 | 東京ドーム | 巨人対中日 | ●YG3-4CD○ |
10月23日(木) | 18時00分 | 東京ドーム | 巨人対中日 | ○YG11x-2CD● |
10月24日(金) | 18時00分 | 東京ドーム | 巨人対中日 | △YG5-5CD△ |
10月25日(土) | 18時00分 | 東京ドーム | 巨人対中日 | ○YG6x-2CD● |
--月--日( ) | --時--分 |
●巨人対中日2試合、ヤクルト対中日、中日対巨人、中日対横浜の5試合については日程が未発表となっており、8月下旬に追加発表される予定です。発表されましたら追記します。
*3月10日表にしました。
*8月21日に未発表5試合、雨天中止代替3試合の計8試合を追加しました。
*8月24日に雨天ノーゲーム代替1試合追加しました。
*10月1日に雨天中止代替1試合追加しました。
*10月11日にクライマックスシリーズ第1ステージ追加しました。
*10月20日にクライマックスシリーズ第2ステージ追加しました。
上記の日程は予告なく変更される場合がございますので、予めご了承ください。球場へお出かけの際には、ご確認をお願い申し上げます。
試合結果については追記する予定です。プロ野球その他球団の試合日程は下記のリンク先でご覧下さい。
▼セ・パ公式戦試合日程
チアドラ、ドアラに関する最新情報 ⇒